首页 >> 偏方秘方

月份美国农业部大豆豆粕月度供需报告容易

偏方秘方  2021年08月16日  浏览:4 次

7月份美国农业部大豆豆粕月度供需报告

中亿财经7月13日讯,华盛顿7月12日消息,美国农业部(USDA)周四公布的7月供需报告显示:rCc中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美国2018/19年度大豆种植面积预估为8960万英亩,6月预估为8900万英亩。rCc中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美国2018/19年度大豆收割面积预估为8890万英亩,6月预估为8820万英亩。rCc中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美国2018/19年度大豆产量预估为43.1亿蒲式耳,6月预估为42.8亿蒲式耳。rCc中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美国2018/19年度大豆单产预估为每英亩48.5蒲式耳,6月预估为每英亩48.5蒲式耳。rCc中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美国2018/19年度大豆压榨预估为20.45亿蒲式耳,6月预估为20亿蒲式耳。rCc中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美国2018/19年度大豆出口预估为20.4亿蒲式耳,6月预估为22.9亿蒲式耳。rCc中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美国2018/19年度大豆年末库存预估为5.8亿蒲式耳,6月预估为3.85亿蒲式耳。rCc中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美国2018/19年度豆粕出口预估为1310万短吨,6月预估为1240万短吨。rCc中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

美国2018/19年度豆粕年末库存预估为40万短吨,6月预估为30万短吨。rCc中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

坚持听完所有陈情才离开。回程路上遇到罹难者家属 美国2018/19年度豆粕产量预估为4845万短吨,6月预估为4745万短吨。rCc中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

阿根廷2018/19年度大豆产量预估为5700万吨,6月预估为5600万吨。rCc中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

阿根廷2018/19年度大豆出口预估为800万吨,6月预估为800万吨。rCc中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

巴西2018/19年度大豆出口预估为7500万吨,6月预估为7295万吨。rCc中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

巴西2018/19年度大豆出口预估为7500万吨,6月预估为7295万吨。rCc中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

中国2018/19年度大豆进口预估为9500万吨,6月预估为1.03亿吨。rCc中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

rCc中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

武汉治疗早泄多少钱
南宁治疗宫颈糜烂多少钱
吉林哪个医院治疗白癜风最好
友情链接